PDA

Просмотр полной версии : Очередные тесты в Нардо с участием М6


bmw3s
14.07.2007, 01:23
http://www.youtube.com/watch?v=UaP32dGlX20&eurl=http%3A%2F%2Fbil%2Efeber%2Ese%2Ffeber%2F

RUF RT12 = 361km/h (0-100km/h:3.6 sec, 0-200km/h:10,3 sec, 0-300km/h:27.6 sec)
SLR 722 = 328km/h (0-100km/h:3.8 sec, 0-200km/h:11,1 sec, 0-300km/h:35.8 sec)
GT3 = 316km/h (0-100km/h:4.3 sec, 0-200km/h:13,9 sec, 0-300km/h:47.5 sec)
Gallardo SL = 314km/h (0-100km/h:3.7 sec, 0-200km/h:12,8 sec, 0-300km/h:49.9 sec)
Z06 = 314km/h (0-100km/h:4.0 sec, 0-200km/h:11,9 sec, 0-300km/h:57.9 sec)
M6 = 309km/h (0-100km/h:4.2 sec, 0-200km/h:13,2 sec, 0-300km/h:51.1 sec)

MENKHAUZEN
18.07.2007, 23:45
M6 = 0-100km/h:4.2 sec это :super:

Шрам
19.07.2007, 00:47
странно, почему тогда по паспорту 4,6 сек :?:

bmw3s
19.07.2007, 10:05
Макс ездил в германии на евро зебине, все никак не напишет :mad: так говорит авто совершенно по другому едет. Чуть ли не как тут на 500 силах тамна 400. :shock: