Вообще они в табличной форме данные мне по машинам давали. Графика, вероятно, мало будет - его надо чем-то обрабатывать, непонятно чем. Вот как выглядят данные по Порше Carrera S
File created on 26.05.2005 at 11:16:02
Time velocity Distance Accel Identifier
seconds kmh m m/sІ
0.00 0.0 0.00 0.6 Test start
0.33 5.0 0.20 2.0 Speed line
0.51 10.0 0.57 3.9 Speed line
0.65 15.0 1.05 4.9 Speed line
0.78 20.0 1.72 6.1 Speed line
0.91 25.0 2.54 7.1 Speed line
1.05 30.0 3.60 7.8 Speed line
1.18 35.0 4.78 8.3 Speed line
1.31 40.0 6.13 8.8 Speed line
1.45 45.0 7.80 9.0 Speed line
1.61 50.0 9.88 8.9 Speed line
1.78 55.0 12.39 8.7 Speed line
1.97 60.0 15.35 8.3 Speed line
2.17 65.0 18.77 7.9 Speed line
2.38 70.0 22.87 7.4 Speed line
2.77 75.0 30.76 5.4 Speed line
3.21 80.0 40.23 4.2 Speed line
3.60 85.0 49.09 3.9 Speed line
3.97 90.0 58.16 3.8 Speed line
4.32 95.0 67.07 3.9 Speed line
4.65 100.0 75.99 4.1 Speed line
4.65 100.0 75.99 4.1 Speed line
4.98 105.0 85.36 4.1 Speed line
5.00 105.3 85.95 4.1 Time line
5.31 110.0 95.19 4.2 Speed line
5.46 112.4 100.00 4.0 Dist line
5.70 115.0 107.30 3.8 Speed line
6.39 120.0 129.90 2.5 Speed line
6.96 125.0 149.20 2.5 Speed line
7.47 130.0 167.20 2.7 Speed line
7.93 135.0 184.50 2.8 Speed line
8.34 139.0 200.00 2.9 Dist line
8.40 140.0 202.30 2.9 Speed line
8.87 145.0 220.90 2.9 Speed line
9.36 150.0 241.10 2.9 Speed line
9.89 155.0 263.20 2.7 Speed line
10.00 156.1 268.20 2.7 Time line
10.45 160.0 287.90 2.5 Speed line
10.72 162.5 300.00 2.5 Dist line
11.22 165.0 322.70 1.8 Speed line
12.04 170.0 360.80 1.8 Speed line
12.72 175.0 393.40 1.9 Speed line
12.85 176.3 400.00 2.0 Dist line
13.38 180.0 426.30 2.0 Speed line
14.07 185.0 461.10 2.0 Speed line
14.81 190.0 499.50 1.9 Speed line
14.82 190.2 500.00 1.9 Dist line
15.00 191.2 509.60 1.9 Time line
15.58 195.0 540.50 1.9 Speed line
16.44 200.0 587.80 1.6 Speed line
16.66 201.6 600.00 1.7 Dist line
17.60 205.0 653.40 1.1 Speed line
18.41 207.9 700.00 1.0 Dist line
18.90 210.0 728.50 1.2 Speed line
19.90 215.0 787.20 1.3 Speed line
20.00 215.5 793.20 1.4 Time line
20.11 216.2 800.00 1.4 Dist line
20.93 220.0 849.70 1.3 Speed line
21.75 223.8 900.00 1.2 Dist line
22.07 225.0 919.70 1.2 Speed line
23.26 230.0 995.40 1.2 Speed line
23.34 230.3 1000.00 1.2 Dist line
23.34 230.3 1000.00 1.2 Dist line
24.65 235.0 1085.00 1.0 Speed line
24.88 235.9 1100.00 1.0 Dist line
25.00 236.3 1108.00 1.0 Time line
25.97 240.0 1172.00 1.0 Speed line
26.39 240.7 1200.00 0.7 Dist line
27.88 242.6 1300.00 0.6 Dist line
28.68 245.0 1354.00 0.8 Speed line
29.35 246.9 1400.00 0.7 Dist line
30.00 248.6 1445.00 0.8 Time line
30.57 250.0 1484.00 0.7 Speed line
30.57 250.0 1484.00 0.7 Speed line
30.80 250.6 1500.00 0.8 Dist line
32.22 253.9 1600.00 0.6 Dist line
32.69 255.0 1633.00 0.6 Speed line
33.63 256.9 1700.00 0.6 Dist line
35.00 259.8 1798.00 0.6 Time line
35.03 259.8 1800.00 0.6 Dist line
35.14 260.0 1808.00 0.6 Speed line
36.41 262.5 1900.00 0.5 Dist line
37.77 264.8 2000.00 0.5 Dist line
37.89 265.0 2008.00 0.5 Speed line
39.12 267.3 2100.00 0.5 Dist line
40.00 268.8 2165.00 0.5 Time line
40.47 269.5 2200.00 0.5 Dist line
40.75 270.0 2221.00 0.5 Speed line
41.80 271.7 2300.00 0.4 Dist line
43.12 273.3 2400.00 0.3 Dist line
44.36 275.0 2495.00 0.4 Speed line
44.43 275.1 2500.00 0.4 Dist line
45.00 275.8 2544.00 0.4 Time line
45.73 276.7 2600.00 0.3 Dist line
47.03 278.3 2700.00 0.3 Dist line
48.32 280.0 2800.00 0.4 Dist line
48.39 280.0 2805.00 0.3 Speed line
49.60 281.2 2900.00 0.3 Dist line
50.00 281.5 2931.00 0.3 Time line
50.88 282.3 3000.00 0.3 Dist line
52.16 283.3 3100.00 0.2 Dist line
53.43 283.7 3200.00 0.1 Dist line
54.69 284.3 3300.00 0.2 Dist line
55.00 284.5 3324.00 0.2 Time line
55.96 284.7 3400.00 0.1 Dist line
56.47 285.0 3441.00 0.1 Speed line
57.22 285.4 3500.00 0.1 Dist line
58.48 285.9 3600.00 0.1 Dist line
59.74 286.4 3700.00 0.2 Dist line
60.00 286.6 3721.00 0.1 Time line
61.00 286.9 3800.00 0.1 Dist line
62.25 287.0 3900.00 0.0 Dist line
63.50 288.1 4000.00 0.3 Dist end
|