Итак квала
1 Д. Физикелла Renault 1'35"488 1'33"623 1'33"840
2 Дженсон Баттон Honda 1'35"023 1'33"527 1'33"986
3 Нико Росберг Williams 1'35"105 1'34"563 1'34"626
4 Михаэль Шумахер Ferrari 1'35"810 1'34"574 1'34"688
5 Марк Уэббер Williams 1'35"252 1'34"279 1'34"672
6 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes 1'34"536 1'34"568 1'34"916
7 Кими Райкконен McLaren Mercedes 1'34"667 1'34"351 1'34"983
8 Фернандо Алонсо Renault 1'35"514 1'33"997 1'35"747
9 Кристиан Клиен RedBull 1'35"171 1'34"537 1'38"715
10 Ральф Шумахер Toyota 1'35"214 1'34"586
11 Дэвид Култхард RedBull 1'34"839 1'34"614
12 Рубенс Баррикелло Honda 1'35"526 1'34"683
13 Ярно Трулли Toyota 1'35"517 1'34"702
14 Жак Вильнев BMW Sauber 1'35"391 1'34"752
15 Ник Хайдфельд BMW Sauber 1'35"588 1'34"783
16 Фелипе Масса Ferrari 1'35"091
17 Скот Спид Scuderia Toro Rosso 1'36"297
18 Витантонио Льюцци Scuderia Toro Rosso 1'36"581
19 Кристиан Альберс Midland F1 1'37"426
20 Тиаго Монтейро Midland F1 1'37"819
21 Такума Сато Super Aguri 1'39"011
22 Юдзи Иде Super Aguri 1'40"720
|