Показать сообщение отдельно
Старый 03.09.2011, 20:41   #125
matik
На третей
 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 1,162
matik has a spectacular aura about
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vlp Посмотреть сообщение
Рено клио_____1000 2 1,5 280 0,28 333,33

В Клио 1130 кг и 270 л.с.
если считать в сторону понижения и допустим по параметру лс на 1 тонну

сейчас:
вес объем турбо/дросселя коэффициент* лс лс на 1 тонну
Honda s2000___ 1150 2 1 2 240 208,7
Honda интегра_ 1030 2,4 1 2,4 305 296,12
Honda civic____ 950 2 1 2 270 284,21
Honda civic____ 1030 1,8 1,5 2,7 305 296,12
Ford Focus RS__ 1200 2,5 1,5 3,75 305 254,17
Тойота Левин__ 930 1,6 1,5 2,4 300 322,58
Тойота Старлет_ 930 1,6 1,5 2,4 305 327,96
Рено клио_____ 1130 2 1,5 3 270 238,94


поднимаем или опускаем мощность или вес ... допустим делаем ограничение 270лс на 1 тонну.
если по весу получим:

вес объем турбо/дросселя коэффициент* лс лс на 1 тонну
Honda s2000___ 1150 2 1 2 240 208,7
Honda интегра_ 1140 2,4 1 2,4 305 267,54
Honda civic____ 1000 2 1 2 270 270
Honda civic____ 1130 1,8 1,5 2,7 305 269,91
Ford Focus RS__ 1200 2,5 1,5 3,75 305 254,17
Тойота Левин__ 1110 1,6 1,5 2,4 300 270,27
Тойота Старлет_ 1130 1,6 1,5 2,4 305 269,91
Рено клио_____ 1000 2 1,5 3 270 270



если вес оставить тот который есть уже у машин ,а ограничить в лс получим:
вес объем турбо/дросселя коэффициент* лс лс на 1 тонну
Honda s2000___ 1150 2 1 2 240 208,7
Honda интегра_ 1030 2,4 1 2,4 280 271,84
Honda civic____ 950 2 1 2 255 268,42
Honda civic____ 1030 1,8 1,5 2,7 278 269,9
Ford Focus RS__ 1200 2,5 1,5 3,75 305 254,17
Тойота Левин__ 930 1,6 1,5 2,4 250 268,82
Тойота Старлет_ 930 1,6 1,5 2,4 250 268,82
Рено клио_____ 1130 2 1,5 3 270 238,94

p.s что то s2000 сливаем по все параметрам (:
matik вне форума   Ответить с цитированием