Показать сообщение отдельно
Старый 24.09.2009, 22:22   #22
Ledov
На второй
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 137
Ledov has a spectacular aura about
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от L.A. Посмотреть сообщение
Данные с мажорной гонки (рс6 первые 730 что ль сил)

1. (10) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Олег) – 26.928 сек. (310.88 км/ч)
2. (26) Porsche 911 Switzer SPI 750 (Дмитрий) – 26.959 сек. (307.95 км/ч)
3. (09) Nissan GTR R35 Switzer P800 (Юрий) – 28.005 сек. (289.38 км/ч)
4. (29) Koenigsegg CCX (Андрей) – 28.267 сек. (306.90 км/ч)
5. (24) Corvette ZR1 (Андрей) – 28.731 сек. (298.50 км/ч)
6. (46) Nissan GT-R R35 HKS570 (Владимир) – 29.446 сек. (291.02 км/ч)
7. (49) Dodge Viper SRT-10 (Сергей) – 29.551 сек. (282.79 км/ч)
8. (13) Audi RS6 Evotech (Юрий) – 29.818 сек. (286.62 км/ч)
9. (65) Mercedes SL65 FAB Design (Мигель) – 30.272 сек. (284.13 км/ч)
10. (43) Audi RS6 MTM (Егор) – 30.280 сек. (276.92 км/ч)
11. (14) Audi RS6 Evotech (Владимир) – 30.340 сек. (285.26 км/ч)
12. (30) Audi RS6 Evotech (Григор) – 30.756 сек. (277.13 км/ч)
13. (11) Jeep SRT-8 (Тигран) – 30.786 сек. (264.12 км/ч)
14. (27) Mercedes СL65 AMG Evotech (Андрей) – 30.820 сек. (284.58 км/ч)
15. (07) Jeep SRT-8 (Флобер) – 31.000 сек. (263.54 км/ч)
16. (18) Jeep SRT-8 (Дмитрий) – 31.026 сек. (264.12 км/ч)
17. (51) BMW M5 (Леонид) – 31.081 сек. (282.13 км/ч)
18. (44) BMW M5 (Эрик) – 31.214 сек. (275.22 км/ч)
19. (56) BMW M5 (Игорь) – 31.330 сек. (258.80 км/ч)
20. (32) BMW M6 Evotech (Олег) – 31.383 сек. (279.72 км/ч)
21. (48) Mercedes S55K AMG (Олег) – 31.384 сек. (276.49 км/ч)
22. (50) Chevrolet Corvette (Богдан) – 31.480 сек. (166.89 км/ч)
23. (53) BMW M5 (Екатерина) – 32.025 сек. (260.68 км/ч)
24. (16) Ferrari 575M Maranello (Андрей) – 32.069 сек. (268.85 км/ч)
25. (57) BMW M5 (Николай) – 32.246 сек. (269.66 км/ч)
да монстры 730-750, ждем турбовый ответ М5
Ledov вне форума   Ответить с цитированием