Клуб владельцев BMW M Power Клуб владельцев BMW M Power

Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > Автоспорт

Автоспорт Спортивные достижения подразделения BMW Motorsport и новости Автоспорта.


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.03.2010, 13:13   #1
L.A.
Moderator
 
Аватар для L.A.
 
Регистрация: 09.12.2005
Сообщений: 4,937
L.A. has a spectacular aura about
По умолчанию Formula 1 2010 - 2-й этап, Мельбурн.

2я практика:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:25.801 - 13
2. Д.Баттон McLaren 1:26.076 + 0"275 16
3. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:26.248 + 0"447 22
4. М.Шумахер Mercedes 1:26.511 + 0"710 16
5. В.Петров Renault 1:26.732 + 0"931 26
6. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:26.832 + 1"031 29
7. А.Сутил Force India-Mercedes 1:26.834 + 1"033 22
8. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:26.835 + 1"034 17
9. Р.Баррикелло Williams 1:26.904 + 1"103 25
10. Н.Росберг Mercedes 1:26.956 + 1"155 22
11. Р.Кубица Renault 1:27.108 + 1"307 28
12. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:27.108 + 1"307 25
13. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:27.455 + 1"654 23
14. Н.Хюлкенберг Williams 1:27.545 + 1"744 25
15. Ф.Алонсо Ferrari 1:29.025 + 3"224 20
16. С.Феттель Red Bull-Renault 1:29.134 + 3"333 19
17. Ф.Масса Ferrari 1:29.591 + 3"790 21
18. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:29.860 + 4"059 15
19. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:30.510 + 4"709 43
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:30.695 + 4"894 17
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:32.117 + 6"316 9
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth без времени 2
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1
24. Б.Сенна HRT-Cosworth -

1я практика:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Кубица Renault 1:26.927 - 22
2. Н.Росберг Mercedes 1:27.126 + 0"199 18
3. Д.Баттон McLaren 1:27.482 + 0"555 22
4. Ф.Масса Ferrari 1:27.511 + 0"584 18
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:27.686 + 0"759 23
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:27.747 + 0"820 21
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:27.793 + 0"866 22
8. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:28.014 + 1"087 21
9. В.Петров Renault 1:28.114 + 1"187 25
10. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:28.192 + 1"265 18
11. П.ди Реста Force India-Mercedes 1:28.537 + 1"610 25
12. М.Шумахер Mercedes 1:28.550 + 1"623 19
13. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:28.572 + 1"645 21
14. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:28.683 + 1"756 22
15. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:29.465 + 2"538 13
16. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:29.712 + 2"785 18
17. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:30.249 + 3"322 26
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:31.588 + 4"661 5
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:31.652 + 4"725 13
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:31.654 + 4"727 26
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:32.831 + 5"904 25
22. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:33.401 + 6"474 24
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:34.251 + 7"324 19
24. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:34.924 + 7"998 8
L.A. вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов

Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2005-2013 © M-Power.ru